Kiss, Donát Márk (2018) A kriptovaluták árfolyammodelljeinek elemzése. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Számítástudományi Tanszék.
|
PDF
- Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
2MB |
Tétel típus: | BA/BSc szakdolgozat |
---|---|
Témakör: | Pénzügy Információgazdaság Számítástechnika |
Azonosító kód: | 12858 |
Képzés/szak: | Gazdaságinformatikus |
Elhelyezés dátuma: | 04 Máj 2020 11:47 |
Utolsó változtatás: | 04 Máj 2020 11:47 |
Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap