Eredics, Diána (2019) Hipergráf alapú vállalati architektúra modell alkalmazása üzleti-informatikai összehangolási zavarok kimutatására. BA/BSc thesis, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék.
|
PDF
- Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
1MB |
| Item Type: | BA/BSc thesis |
|---|---|
| Subjects: | Information economy Management, business policy Mathematics. Econometrics |
| ID Code: | 12746 |
| Specialisation: | Gazdaságinformatikus |
| Deposited On: | 28 Apr 2020 08:31 |
| Last Modified: | 28 Apr 2020 08:31 |
Repository Staff Only: item control page

