Fülöp, Csaba (2012) Adatbányászati módszerek alkalmazása az élelmiszerboltok kialakításának optimalizálásában. MA/MSc szakdolgozat, BCE Élelmiszertudományi Kar, Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék.
|
PDF (Szakdolgozat)
- Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
2MB |
Tétel típus: | MA/MSc szakdolgozat |
---|---|
Témakör: | Kereskedelem, Turizmus, Vendéglátás Marketing Élelmiszeripar, tartósitóipar |
Azonosító kód: | 6981 |
Képzés/szak: | Okleveles élelmiszermérnök (MSc) szak |
Elhelyezés dátuma: | 09 Júl 2015 12:29 |
Utolsó változtatás: | 02 Júl 2016 21:09 |
Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap