Lenyu, Klára (2011) Részvényelemzés bemutatása a gyakorlatban az EGIS példáján keresztül. Thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Pénzügy Tanszék.
|
PDF
- Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
975kB |
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | Finance Accounting Management, business policy |
| ID Code: | 4341 |
| Specialisation: | Pénzügy szak |
| Deposited On: | 21 Apr 2012 10:44 |
| Last Modified: | 02 Jul 2016 20:41 |
Repository Staff Only: item control page

