Kardos, Szabolcs (2020) Adatelemzés és -vizualizáció szerepe a versenyvitorlázásban. BA/BSc thesis, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék.
|
PDF
- Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
1MB |
| Item Type: | BA/BSc thesis |
|---|---|
| Subjects: | Information economy Culture, sport |
| ID Code: | 13464 |
| Specialisation: | Gazdaságinformatikus |
| Deposited On: | 08 Jan 2021 08:39 |
| Last Modified: | 08 Jan 2021 08:39 |
Repository Staff Only: item control page

