Vig, Ádám (2019) Diszkrét versus folytonos idejű pókhálómodellek. BA/BSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék.
|
PDF
- Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
699kB |
Tétel típus: | BA/BSc szakdolgozat |
---|---|
Témakör: | Közgazdasági elméletek |
Azonosító kód: | 12321 |
Képzés/szak: | Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés |
Elhelyezés dátuma: | 24 Szept 2019 07:01 |
Utolsó változtatás: | 24 Szept 2019 07:01 |
Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap