Kázsmér, Nikolett (2012) Élelmiszerfogyasztási trendek hierarchiájának megfigyelése három ország leves-kínálatán keresztül. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Marketing Tanszék.
|
PDF
- Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
1MB |
| Tétel típus: | BA/BSc szakdolgozat |
|---|---|
| Témakör: | Marketing Élelmiszeripar, tartósitóipar |
| Azonosító kód: | 4870 |
| Képzés/szak: | Kereskedelem és marketing szak |
| Elhelyezés dátuma: | 25 Szept 2012 12:53 |
| Utolsó változtatás: | 02 Júl 2016 20:47 |
Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap

