Janosik, Réka (2014) A Gauss kopula modell korrelációs struktúrájának általánosításai, CDO árazáshoz. MA/MSc thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Pénzügy tanszék.
|
PDF
- Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
2MB |
| Item Type: | MA/MSc thesis |
|---|---|
| Subjects: | Finance Mathematics. Econometrics |
| ID Code: | 7625 |
| Specialisation: | Biztosítási és pénzügyi matematika szak |
| Deposited On: | 11 Nov 2014 14:24 |
| Last Modified: | 02 Jul 2016 21:16 |
Repository Staff Only: item control page

