Berger, Dániel (2011) Portfólió optimalizálás koherens kockázati mértékekkel. MA/MSc thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Pénzügy Tanszék.
![]()
|
PDF
- Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
860kB |
Item Type: | MA/MSc thesis |
---|---|
Subjects: | Finance Mathematics. Econometrics |
ID Code: | 2586 |
Specialisation: | Biztosítási és pénzügyi matematika szak |
Deposited On: | 13 Dec 2010 14:16 |
Last Modified: | 02 Jul 2016 20:23 |
Repository Staff Only: item control page