Loboda, Fábián András (2019) Kapcsolat- és okozatiságvizsgálat hozamgörbe faktorok és a WTI nyersolaj árfolyama között wavelet koherencia elemzéssel. BA/BSc thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Statisztika Tanszék.
|
PDF
- Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
2MB |
| Item Type: | BA/BSc thesis |
|---|---|
| Subjects: | Finance Mathematics. Econometrics General statistics |
| ID Code: | 12301 |
| Specialisation: | Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés |
| Deposited On: | 23 Sep 2019 11:51 |
| Last Modified: | 23 Sep 2019 11:51 |
Repository Staff Only: item control page

