Pintér, András (2009) Kik és hogyan döntik el, hogy mekkora legyen a növekedés üteme? Szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Makroökonómia Tanszék.
|
PDF
- Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
483kB |
Tétel típus: | Szakdolgozat |
---|---|
Témakör: | Statisztika Gazdasági fejlődés, fenntartható fejlődés Matematika. Ökonometria |
Azonosító kód: | 1008 |
Képzés/szak: | Közgazdasági Szak |
Elhelyezés dátuma: | 31 Júl 2009 |
Utolsó változtatás: | 02 Júl 2016 20:06 |
Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap