Farkas, Miklós (2009) Összefüggő tényezők kereslete: egy mikroökonometriai elemzés magyar adatokon. Szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Makroökonómia Tanszék.
|
PDF
671kB |
| Tétel típus: | Szakdolgozat |
|---|---|
| Témakör: | Matematika. Ökonometria |
| Azonosító kód: | 1007 |
| Képzés/szak: | Közgazdasági Szak |
| Elhelyezés dátuma: | 31 Júl 2009 |
| Utolsó változtatás: | 02 Júl 2016 20:06 |
Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap

