Fodor, Gábor (2009) Budapesti lakóingatlan piaci trendek 1998 és 2008 között. BA/BSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Makroökonómia Tanszék.
|
PDF
- Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
353kB |
| Tétel típus: | BA/BSc szakdolgozat |
|---|---|
| Témakör: | Pénzügy Gazdaságpolitika |
| Azonosító kód: | 2042 |
| Képzés/szak: | Alkalmazott Közgazdasági Szak |
| Elhelyezés dátuma: | 24 Jún 2010 13:16 |
| Utolsó változtatás: | 02 Júl 2016 20:17 |
Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap

